Workshop 4:
Beschichtungen für Solar- und lichttechnische Anwendungen: Anwendungen in Photovoltaik, Solarthermie und Beleuchtung
| Programm | Expose | zurück zur Workshop Übersicht |
Mittwoch, 21. Oktober 2009
| 14:00 Uhr | Entwicklung von Beschichtungstechnologien für die PV am Fraunhofer IKTS sowie Aktivitäten des Solar Valley Mitteldeutschland A. Michaelis, T. Mayer-Uhma, Fraunhofer IKTS Dresden |
| 14:30 Uhr | Auf dem Wege zur Netzparität – Fortgeschrittene Fertigungstechnologie für CdTe Dünnschicht-Solarmodule M. Harr, CTF SOLAR GmbH, Kelkheim |
| 15:00 Uhr | Anwendung von Hochrate-Vakuumaufdampftechnik für die Herstellung von modernen Hocheffizienz-Solarzellen R. Meyer, L. Ehlers, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Holzminden |
| 15:30 Uhr | Pause |
| 16:30 Uhr | Nasschemische Darstellung funktionaler Schichten für die Transparente Elektronik und Solaranwendungen P. Löbmann, Fraunhofer ISC, Würzburg |
| 17:00 Uhr | Flexible CIGS-Dünnschichtsolarzellen im Rolle-zu-Rolle Prozess K. Otte, SOLARION AG, Leipzig |
Donnerstag, 22. Oktober 2009
| 9:00 Uhr | Neuere Entwicklungen in der Dünnschicht- und µc-Si Photovoltaik – auf dem Weg zur 1 GW Fabrik? H.-J. Frenck, Calyxo GmbH, Thalheim |
| 9:25 Uhr | Herstellung und Einsatz von Schott Solar Si-Dünnschicht PV Modulen P. Lechner et al., SCHOTT Solar GmbH, Putzbrunn |
| 9:50 Uhr |
Neue Stromversorgungen für innovative Prozesse zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen |
| 10:15 Uhr | Ramp-Up der ersten europäischen micromorphen Solarmodul-Produktion durch Inventux Technolgies N. Papathanasiou, K. Neubeck, R. Sillmann, INVENTUX Technologies AG, Berlin, H. Goldbach, J. Henz, M. Norrington, OERLIKON SOLAR Ltd Trübbach, Schweiz |
| 10:30 Uhr | Pause |
| 11:30 Uhr | CIS im Wettbewerb mit anderen PV-Dünnschichtmaterialien B. Dimmler, Würth Solar GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall |
| 12:00 Uhr | Aktuelle Fragestellungen und Entwicklungen in der CI(G)S-Technologie J. Müller, M. Powalla, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Stuttgart |
| 12:30 Uhr | Herstellung von Kupfer-Indium-Disulfid Solarzellen mittels Rolle-zu-Rolle Beschichtung auf Kupferband (CISCuT) – Status, Perspektiven und Herausforderungen W. Gerlach-Blumenthal et al., Odersun AG, Frankfurt/Oder |
| 13:00 Uhr | Pause |
| 14:00 Uhr | Vakuumschichten für gedruckte organische Solarzellen J. Hauch, KONARKA Technologies GmbH, Nürnberg |
| 14:25 Uhr | Vom Labor zur Fertigung - Herstellung großflächiger organischer LED und Solarzellen C. May, Fraunhofer IPMS, Dresden |
| 14:50 Uhr | Ausrüstungen für die Rolle-zu-Rolle-Abscheidung von OLEDs und Organischen Solarzellen - VON ARDENNE Pilotanlage ROLLEX 300 C. Deus, J. Richter, H. Gross, VON ARDENNE, Dresden |
| 15:15 Uhr | Plasma und Dünne Schichten für Beleuchtungsanwendungen L. Bewig, AUER Lighting GmbH, Bad Gandersheim |
| 15:40 Uhr | Pause |
| 16:30 Uhr | Effizienz- und Qualitätssteigerung von Solarthermie-Kollektor-Rohren mittels Funktionsschichten auf Glas und Metall G. Mientkewitz, A. Yudin, S. Hesse, NARVA, Brand-Erbisdorf; R. Dasbach, Tinox München |
| 17:00 Uhr | Beschichtung von Receiverrohren für solarthermische Kraftwerke T. Kuckelkorn, SCHOTT Solar CSP, Mitterteich |
das Programm als .pdf downloaden



